| Argomenti Attivi | Lista Utenti | Calendario | Cerca | Aiuto
 | Registrazione | Login
Gare
 Il forum di Nuvolari : Moto : Gare
Icona Messaggio Topic: Sepang test motogp Inserisci una risposta Inserisci una nuova discussione
Author Message
manziana
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 15-Gennaio-2010
Location: Spain
Stato Online: Offline
Posts: 536
Massima manziana Rispondibullet Topic: Sepang test motogp
    Postato: 04-Febbraio-2010 at 08:48
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (giri 15 di 21)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 di 26)
3. Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 di 27)
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 di 3
5. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.630 (18 di 33)
6. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.792 (22 di 2
7. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.846 (25 di 34)
8. Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.078 (39 di 45)
9. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.03.264 (28 di 29)
10. Spies (Yamaha-Monster ) 2.03.302 (33 di 37)
11. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.412 (34 di 35)
12. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.563 (19 di 32)
13. Melandri (Honda-Gresini) 2.03.609 (17 di 22)
14. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.651 (40 di 41)
15. Barbera (Ducati-Aspar) 2.03.653 (38 di 44)
16. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.681 (24 di 30)
17. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.722 (26 di 40)
18. Yamaha T 2.05.732 (16 di 2
19. Yamaha O 2.06.206 (25 di 25)


alle 14 locali
IP IP Logged
manziana
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 15-Gennaio-2010
Location: Spain
Stato Online: Offline
Posts: 536
Massima manziana Rispondibullet Postato: 04-Febbraio-2010 at 09:55
ore 16
1.     Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (giri 15 di 48)
2.     Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 di 42)
3.     Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 di 48)
4.     Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 di 52)
5.     Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.596 (41 di 49)
6.     Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.630 (18 di 48)
7.     Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.792 (22 di 42)
8.     Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.078 (39 di 61)
9.     Spies (Yamaha-Monster ) 2.03.142 (53 di 55)
10.     Pedrosa (Honda-Repsol) 2.03.176 (36 di 41)
11.     Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.392 (48 di 49)
12.     De Puniet (Honda-LCR) 2.03.456 (52 di 59)
13.     Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.558 (35 di 47)
14.     Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.563 (19 di 50)
15.     Melandri (Honda-Gresini) 2.03.609 (17 di 26)
16.     Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.651 (40 di 60)
17.     Barbera (Ducati-Aspar) 2.03.653 (38 di 52)
18.     Yamaha T 2.05.732 (16 di 33)
19.     Yamaha O 2.06.206 (25 di 31

fonte gpone
IP IP Logged
tylermets
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 23-Novembre-2008
Stato Online: Offline
Posts: 720
Massima tylermets Rispondibullet Postato: 04-Febbraio-2010 at 10:10
toh guarda chi c'è in testa... capirossi ha il turbo? un secondo e mezzo tra edwards e spies no npenso sia veritiero, o meglio lo spero tanto. 
I am not speeding, I am qualifying
IP IP Logged
manziana
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 15-Gennaio-2010
Location: Spain
Stato Online: Offline
Posts: 536
Massima manziana Rispondibullet Postato: 04-Febbraio-2010 at 12:08
finali oggi
     Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (giri 15 di 54)
2.     Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 di 42)
3.     Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 di 48)
4.     Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 di 58)
5.     Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.165 (56 di 57)
6.     Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.630 (18 di 51)
7.     Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.792 (22 di 46)
8.     Pedrosa (Honda-Repsol) 2.02.866 (50 di 52)
9.     Kallio (Ducati-Pramac) 2.02.987 (70 di 70)
10.     Barbera (Ducati-Aspar) 2.03.030 (57 di 59)
11.     Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.133 (53 di 54)
12.     Spies (Yamaha-Monster ) 2.03.142 (53 di 55)
13.     De Puniet (Honda-LCR) 2.03.456 (52 di 62)
14.     Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.558 (35 di 51)
15.     Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.563 (19 di 54)
16.     Melandri (Honda-Gresini) 2.03.609 (17 di 28)
17.     Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.651 (40 di 66)
18.     Yamaha T 2.05.732 (16 di 40)
19.     Yamaha O 2.06.206 (25 di 36
IP IP Logged
manziana
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 15-Gennaio-2010
Location: Spain
Stato Online: Offline
Posts: 536
Massima manziana Rispondibullet Postato: 04-Febbraio-2010 at 13:51
IP IP Logged
il rillo
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 30-Luglio-2009
Location: Italy
Stato Online: Offline
Posts: 57
Massima il rillo Rispondibullet Postato: 04-Febbraio-2010 at 19:14
ma il team cresini non ha finito i test? vedo che i tempi sono rimasti gli stessi
IP IP Logged
manziana
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 15-Gennaio-2010
Location: Spain
Stato Online: Offline
Posts: 536
Massima manziana Rispondibullet Postato: 04-Febbraio-2010 at 19:28
sembrebbe che tutti abbiano finito prima per la pioggia
IP IP Logged
bobbe
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 04-Febbraio-2010
Location: Italy
Stato Online: Offline
Posts: 16
Massima bobbe Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 08:43
Non mi aspettavo Simoncelli davanti a Melandri già alle prime uscite... sarà una gara nella gara.
La speranza è che vadano a "dar fastidio" ancora più avanti... forza Thumbs%20Up
IP IP Logged
manziana
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 15-Gennaio-2010
Location: Spain
Stato Online: Offline
Posts: 536
Massima manziana Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 09:14
stamattina alle 14 locali
1.     Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.680 (27 di 28 giri)
2.     Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.780 (9 di 9)
3.     Stoner (Ducati-Marlboro) 2.02.225 (3 di 10)
4.     Spies (Yamaha-Monster) 2.02.266 (17 di 18)
5.     Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.493 (30 di 30)
6.     Edwards (Yamaha-Monster) 2.02.722 (22 di 22)
7.     Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.763 (25 di 30)
8.     Pedrosa (Honda-Repsol) 2.02.775 (30 di 30)
9.     Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.288 (7 di 11)
10.     Dovizioso (Honda-Repsol) 2.03.359 (27 di 27)
11.     De Puniet (Honda-LCR) 2.03.506 (1 di 14)
12.     Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.627 (15 di 15)
13.     Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.648 (36 di 37)
14.     Melandri (Honda-Gresini 2.03.725 (25 di 30)
15.     Barberà (Ducati-Aspar) 2.03.861 (19 di 19)
16.     Simoncelli (Honda-Gresini) 2.2.05.012 (19 di 22)
17.     Aoyama (Honda-Interwetten) 2.205.277 (28 di 28)
18.     Yamaha T 2.06.621 (8 di 10)
19.     Yamaha O 2.07.916 (8 di 8)

fonte gpone
IP IP Logged
Flavio
Admin Group
Admin Group


Joined: 28-Aprile-2009
Location: Italy
Stato Online: Offline
Posts: 628
Massima Flavio Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 09:47
Pubblicato l'articolo del nostro Manziana! ancora grazie mille...in questa prima release si troveranno (per chiunque volesse..) nella sezione 'pubblica la tua foto' spazio dedicato a voi....nella seconda release del sito ci sarà uno spazio proprio per voi che stiamo studiando (e perchè no, per farvi diventare collaboratori, se il boss approverà!!)

http://www.nuvolari.tv/articolo/test-sepang-2010-rossi
IP IP Logged
manziana
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 15-Gennaio-2010
Location: Spain
Stato Online: Offline
Posts: 536
Massima manziana Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 09:50
grazie Flavio
alle 16
.     Rossi (Yamaha-Fiat) 2.00.925 (20 di 20 giri)
2.     Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.680 (27 di 39)
3.     Pedrosa (Honda-Repsol) 2.01.822 (46 di 46)
4.     Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.941 (25 di 28)
5.     Spies (Yamaha-Monster) 2.02.266 (17 di 31)
6.     Dovizioso (Honda-Repsol) 2.002.272 (46 di 47)
7.     Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.493 (30 di 45)
8.     Edwards (Yamaha-Monster) 2.02.677 (30 di 45)
9.     Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.763 (25 di 38)
10.     Barberà (Ducati-Aspar) 2.003.109 (39 di 40)
11.     Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.138 (23 di 26)
12.     Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.195 (39 di 46)
13.     Melandri (Honda-Gresini) 2.03. 288 (43 di 44)
14.     Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.359 (46 di 50)
15.     De Puniet (Honda-LCR) 2.03.459 (27 di 32)
16.     Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.627 (15 di 31)
17.     Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.740 (34 di 40)
18.     Yamaha O 2.05.803 (23 di 23)
19.     Yamaha T 2.06.621 (8 di 20)
IP IP Logged
manziana
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 15-Gennaio-2010
Location: Spain
Stato Online: Offline
Posts: 536
Massima manziana Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 10:43
17,30 prove interrotte per pioggia
     Rossi (Yamaha-Fiat) 2.00.925 (20 di 32)
2.     Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.320 (3 di 36)
3.     Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.680 (27 di 60)
4.     Pedrosa (Honda-Repsol) 2.01.822 (46 di 50)
5.     Spies (Yamaha-Monster) 2.02.266 (17 di 31)
6.     Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.272 (46 di 56)
7.     Edwards (Yamaha-Monster) 2.02.479 (38 di 42)
8.     Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.493 (30 di 55)
9.     Espargarò (Ducati-Pramac) 2.02.647 (30 di 33)
10.     Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.763 (25 di 48)
11.     Melandri (Honda-Gresini) 2.02.810 (49 di 55)
12.     Barberà (Ducati-Aspar) 2.03.032 (48 di 51)
13.     De Puniet (Honda-LCR) 2.03.043 (30 di 48)
14.     Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.195 (39 di 56)
15.     Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.245 (49 di 49)
16.     Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.274 (32 di 37)
17.     Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.359 (46 di 53)
18.     Yamaha O 2.05.803 (23 di 29)
19.     Yamaha T 2.06.621 (8 di 20)

quasi sicuro che si possono considerare i tempi definitivi di oggi
IP IP Logged
Flavio
Admin Group
Admin Group


Joined: 28-Aprile-2009
Location: Italy
Stato Online: Offline
Posts: 628
Massima Flavio Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 10:44
Gallery dei test

http://www.nuvolari.tv/articolo/sepang-gallery-test-2010
IP IP Logged
Bulldog
Forumista DOC
Forumista DOC


Joined: 18-Novembre-2008
Stato Online: Offline
Posts: 548
Massima Bulldog Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 11:44

Ma vi siete accorti anche voi di Spies che zitto zitto micio micio e' risalito fino al quinto tempo? Hai visto mai che nella battaglia dei magnifici quattro ci si infila lui? (e da aficionado della SBK ci godrei non poco)

IP IP Logged
Flavio
Admin Group
Admin Group


Joined: 28-Aprile-2009
Location: Italy
Stato Online: Offline
Posts: 628
Massima Flavio Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 12:14
lo spero anche io...Spies è un gran bel talento
IP IP Logged
monegasque
Forumista ok
Forumista ok
Avatar

Joined: 05-Maggio-2009
Location: Monaco
Stato Online: Offline
Posts: 148
Massima monegasque Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 12:23
Ragazzi, io spero il meglio per Spies, ma non conta la posizione, ma il "passo" e il chrono. Il distacco da Rossi e anche da Stoner è al momento imbarazzante....

M.


Originariamente inserito da Bulldog

Ma vi siete accorti anche voi di Spies che zitto zitto micio micio e' risalito fino al quinto tempo? Hai visto mai che nella battaglia dei magnifici quattro ci si infila lui? (e da aficionado della SBK ci godrei non poco)

NO finance NO romance !
IP IP Logged
manziana
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 15-Gennaio-2010
Location: Spain
Stato Online: Offline
Posts: 536
Massima manziana Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 12:43
considerando che per la motogp e' un rooky ed e' la la prima volta che gira a sepang ,che ieri ha sofferto il jetlag e vedendo dove e' il suo compagno di team , credo che sia un buonissimo inizio
IP IP Logged
tylermets
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 23-Novembre-2008
Stato Online: Offline
Posts: 720
Massima tylermets Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 12:57
io lo ho notato gia ieri mi sembrava strano il distacco che aveva preso da edwards.

prima guardiamo il confronto con il compagno poi andiamo a paragonarlo agli altri piloti. oggi spies è leggermente piu veloce di edwards come mi immaginavo. ad ogni modo c'è tempo per vedere se riuscirà a inserirsi nella lotta.


I am not speeding, I am qualifying
IP IP Logged
riiix
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 05-Febbraio-2010
Location: Italy
Stato Online: Offline
Posts: 1
Massima riiix Rispondibullet Postato: 05-Febbraio-2010 at 15:39
A mio modo di vedere le cose, l'unica vera novità è l'inserimento di Spies subito dopo i fab4. Per me è un gran bel biglietto da visita. Se si considera che l'ultima (e penso l'unica) volta che Texas Terror ha visto Sepang è stato qualche anno fa (mi sa 2006 o 2007) dove ha girato con la Suzuki AMA SBK!
 
Per il resto, questo test mi è sembrato una replica di uno del 2009 con Edwards a fare da greagario, Dovi e Hayden che arrancano un pò e Capirex a provare di tutto e di più....
 
Vedremo nei prossimi test a fine mese...
IP IP Logged
matteo79
Newbie
Newbie


Joined: 09-Novembre-2009
Location: Italy
Stato Online: Offline
Posts: 31
Massima matteo79 Rispondibullet Postato: 10-Febbraio-2010 at 19:38
 se stoner è in forma se lo porta a casa i  titolo..... 
 
 sicuramente ci saranno ancora scaramucce  tra  rossi e lorenzo
 
 
e il terzo gode?   Wink 
lancia delta s4 nata per legnare le altre
21
IP IP Logged
manziana
Forumista DOC
Forumista DOC
Avatar

Joined: 15-Gennaio-2010
Location: Spain
Stato Online: Offline
Posts: 536
Massima manziana Rispondibullet Postato: 12-Febbraio-2010 at 13:49
Lorenzo si e' fratturato un polso facendo cross non sara' presente alle prossime prove di sepang a fine mese
IP IP Logged
Inserisci una risposta Inserisci una nuova discussione
Printable version Printable version

Salta al Forum
Tu Non puoi inserisci nuovi Argomento in questo Forum
Tu Non puoi replica agli argomenti di questo Forum
Tu Non puoi cancella i tuoi posts in questo forum
Tu Non puoi modifica i tuoi posts in questo forum
Tu Non puoi crea sondaggio in questo forum
Tu Non puoi vota il sondaggio in questo forum



Questa pagina è stata generata in 0.063 secondi.